<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le glaucome &#187; Publications médicales</title>
	<atom:link href="http://www.leglaucome.fr/cat/publications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leglaucome.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 19:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Glaucome exfoliatif et facteurs de risque démographiques et géographiques &#8211; Janvier 2012</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2011/essai-controle-randomise-de-l%e2%80%99efficacite-du-depistage-systematique-et-du-traitement-prophylactique-du-glaucome-a-angle-ferme-primitif/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2011/essai-controle-randomise-de-l%e2%80%99efficacite-du-depistage-systematique-et-du-traitement-prophylactique-du-glaucome-a-angle-ferme-primitif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leglaucome.fr/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Kang JH et al. Ophthalmology. 2012 Jan; 119(1): 27-35 Cette grande étude épidémiologique prospective a analysé les facteurs démographiques et géographiques associés au développement d’un glaucome secondaire de type exfoliatif. La cohorte comprenait 78958 femmes et 41191 hommes suivis respectivement de 1980 à 2008 et de 1986 à 2008 aux États-Unis. Les participants devaient être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kang JH et al. Ophthalmology. 2012 Jan; 119(1): 27-35<br />
Cette grande étude épidémiologique prospective a analysé les facteurs démographiques et géographiques associés au développement d’un glaucome secondaire de type exfoliatif. La cohorte comprenait 78958 femmes et 41191 hommes suivis respectivement de 1980 à 2008 et de 1986 à 2008 aux États-Unis. Les participants devaient être âgés de plus de 40 ans et exempts de glaucome exfoliatif. Les données démographiques, ainsi que le lieu de résidence, ont été recueillis. Au cours du suivi, 348 cas de glaucome exfoliatif ont été diagnostiqués. L’âge était fortement associé à la survenue d’un glaucome exfoliatif, avec un risque 46 fois plus élevé pour les patients de 75 ans comparés aux patients de 40-55 ans. Les hommes avaient un risque de développer la maladie supérieur de 68% à celui des femmes, et un gradient nord-sud a été retrouvé, avec un risque augmenté pour les sujets habitant dans le Nord du pays. Aucune association avec l’origine scandinave n’a été mise en évidence.<br />
Au total, cette étude menée sur une population américaine a mis en évidence l’âge et le sexe masculin comme facteurs de risque indépendants de glaucome exfoliatif. De même, les habitants du Nord du pays avaient un risque accru avec un véritable gradient nord-sud. Par contre, l’origine scandinave ne représentait pas dans cette étude un facteur de risque de développer un glaucome exfoliatif.</p>
<p>http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21982415</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2011/essai-controle-randomise-de-l%e2%80%99efficacite-du-depistage-systematique-et-du-traitement-prophylactique-du-glaucome-a-angle-ferme-primitif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Évaluation de la trabéculectomie ab interno &#8211; Janvier 2012</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2011/relation-entre-la-diminution-de-la-pression-intraoculaire-et-le-risque-de-progression-du-champ-visuel-des-yeux-avec-hemorragie-peripapillaire/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2011/relation-entre-la-diminution-de-la-pression-intraoculaire-et-le-risque-de-progression-du-champ-visuel-des-yeux-avec-hemorragie-peripapillaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leglaucome.fr/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Jea SY et al. Ophthalmology. 2012 Jan; 119(1): 36-42 Pour évaluer l’intérêt d’une variante technique dans la chirurgie du glaucome, cette étude rétrospective a comparé les résultats de la technique conventionnelle de trabéculectomie (n=102) à la trabéculectomie ab interno (n=115) chez des patients en échec du traitement médical. Après deux ans de suivi, le taux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jea SY et al. Ophthalmology. 2012 Jan; 119(1): 36-42<br />
Pour évaluer l’intérêt d’une variante technique dans la chirurgie du glaucome, cette étude rétrospective a comparé les résultats de la technique conventionnelle de trabéculectomie (n=102) à la trabéculectomie ab interno (n=115) chez des patients en échec du traitement médical. Après deux ans de suivi, le taux de succès était significativement inférieur dans le groupe ab interno (22,4% de succès) comparé au groupe trabéculectomie conventionnelle (76,1%). Le taux de complications était significativement moindre dans le groupe ab interno (P&lt;0,001). Les auteurs concluent à une meilleure tolérance de la trabéculectomie ab interno et suggèrent que celle-ci pourrait être particulièrement indiquée chez certains patients avec glaucome débutant mal contrôlé médicalement ou dans certaines situations où le risque de complications à type d’hypotonie est particulièrement à craindre.</p>
<p>http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21982416</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2011/relation-entre-la-diminution-de-la-pression-intraoculaire-et-le-risque-de-progression-du-champ-visuel-des-yeux-avec-hemorragie-peripapillaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La durée de la crise de fermeture de l’angle (glaucome aigu) est associée à la perte endothéliale cornéenne &#8211; Février 2012</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-4/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 08:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.oxfoz.com/idsa/glaucome/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[(Rao HL et al. Ophthalmology. 2010 Sep ; 117(9): 1692-9, 1699.e1.) Il s’agit d’une étude cas-témoin portant sur les performances diagnostiques]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chen MJ et al. J Glaucoma. 2012 Jan; 21(1): 12-6<br />
Pour évaluer l’état cornéen des patients atteints de glaucome primitif à angle fermé, ayant un antécédent de crise aiguë de fermeture de l’angle (glaucome aigu), les auteurs ont comparé différentes mesures cornéennes, dont la densité endothéliale, dans quatre groupes différents. Les groupes comparés étaient représentés par : l’œil atteint de crise aiguë de fermeture de l’angle ; l’œil controlatéral de ces mêmes patients ; l’œil de patients atteints de glaucome primitif à angle fermé sans antécédent de crise et l’œil de sujets sains contrôles.<br />
Les différentes mesures étaient comparables en dehors de la densité endothéliale, qui était significativement diminuée chez les patients atteints de glaucome primitif à angle fermé ayant un antécédent de crise aiguë de fermeture de l’angle, par rapport aux sujets sains. L’analyse multivariée a mis en évidence que la durée de la crise était un facteur explicatif indépendant de perte endothéliale. Par ailleurs, cette perte endothéliale n’était pas expliquée par des facteurs biométriques cornéens.</p>
<p>http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21048505</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myopie forte : histologie de la région péripapillaire &#8211; Décembre 2011</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-3/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 08:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.oxfoz.com/idsa/glaucome/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Jonas JB et al. Am J Ophthalmol. 2011 Dec; 152(6): 1021-9 Cette étude histologique a porté sur 36 globes oculaires humains glaucomateux atteints de myopie forte et 28 globes oculaires humains atteints de glaucome secondaire non myopes forts. La longueur de l’anneau scléral situé entre le bord du nerf optique et la dure-mère s’allongeait avec la longueur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jonas%20JB%22%5BAuthor%5D">Jonas JB</a></em></strong><strong><em> et al. </em></strong><strong><em><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21821229">Am J Ophthalmol.</a></em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>2011 Dec; 152(6): 1021-9</em></strong></p>
<p>Cette étude histologique a porté sur 36 globes oculaires humains glaucomateux atteints de myopie forte et 28 globes oculaires humains atteints de glaucome secondaire non myopes forts. La longueur de l’anneau scléral situé entre le bord du nerf optique et la dure-mère s’allongeait avec la longueur axiale (p&lt;0,001, coefficient de corrélation r=0,70) et diminuait avec son épaisseur (p&lt;0,01, r=0,75). Chez tous les yeux qui présentaient une myopie très forte avec un anneau scléral de plus de 0,5 mm, la région parapapillaire était constituée d’un anneau scléral aminci avec un espace cérébrospinal étendu jusqu’en arrière de la région parapapillaire. La rétine parapapillaire était composée de fibres optiques ou de leurs résidus sans éléments constitutifs des autres couches rétiniennes, ni membrane de Bruch, ni choroïde.</p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21821229">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21821229</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difficulté d’instillation des collyres antiglaucomateux : une cause de non-observance ? &#8211; Avril 2012</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-2/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 09:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.oxfoz.com/idsa/glaucome/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Cette étude a porté sur 49 yeux de 43 patients ayant subi un cycloafflaiblissement au laser diode transscléral pour une pression intraoculaire (PIO) non contrôlée sous traitement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Difficulté d’instillation des collyres antiglaucomateux : une cause de non-observance ?</strong>Gupta R et al. J Glaucoma. 2012 Mar; 21(3): 189-92<br />
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’efficacité de l’instillation des collyres antiglaucomateux. Des patients atteints de glaucome chronique, sous traitement médical local depuis au moins six mois, ont été évalués. Lors de la visite, leur technique d’instillation des collyres a été analysée et les paramètres suivants ont été notés : durée pour instiller la première goutte, nombre de gouttes instillées, localisation du point d’impact de la goutte (sac conjonctival ou non), notion de contact involontaire entre le récipient et la surface oculaire. La durée d’instillation de la première goutte était de 8 à 23 secondes (moyenne 14,8 +/- 3,7), le nombre de gouttes instillées allait de 1 à 8 (moyenne de 1,8 +/- 1,2) et pour 31% des patients le point d’impact de la goutte était en dehors du cul-de-sac conjonctival (paupières ou joues). Plus de 75% des patients touchaient leur surface oculaire avec le flacon.<br />
Au final, près de 90% des patients de cette étude n’instillaient pas correctement les gouttes de collyres : une seule goutte, dans le cul-de-sac conjonctival et sans contact avec le flacon. Selon les auteurs, cette constatation pourrait être une cause importante d’inobservance non intentionnelle.</p>
<p>http://journals.lww.com/glaucomajournal/Abstract/2012/03000/Evaluating_Eye_Drop_Instillation_Technique_in.11.aspx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabéculectomie : résultats à vingt ans &#8211; Avril 2012</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-1/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 19:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.oxfoz.com/idsa/glaucome/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Trabéculectomie : résultats à vingt ans Landers J et al. Ophthalmology. 2012 Apr; 119(4): 694-702 Les auteurs ont étudié les résultats à long terme de la trabéculectomie pour le traitement du glaucome primitif. Les critères de jugement étaient le contrôle du tonus oculaire (TO) en précisant l’absence (&#171;&#160;succès complet&#160;&#187;) ou la nécessité (&#171;&#160;succès partiel&#160;&#187;) d’un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trabéculectomie : résultats à vingt ans</strong><br />
Landers J et al. Ophthalmology. 2012 Apr; 119(4): 694-702<br />
Les auteurs ont étudié les résultats à long terme de la trabéculectomie pour le traitement du glaucome primitif. Les critères de jugement étaient le contrôle du tonus oculaire (TO) en précisant l’absence (&laquo;&nbsp;succès complet&nbsp;&raquo;) ou la nécessité (&laquo;&nbsp;succès partiel&nbsp;&raquo;) d’un traitement médical associé (collyre hypotonisant), ainsi que le nombre de patients ayant évolué vers la cécité. Au total, près de 60% des patients présentaient un succès complet, près de 90% un succès partiel et 15% avaient évolué vers la cécité après vingt ans de suivi. Le jeune âge au moment de la chirurgie et la notion d’uvéite étaient des facteurs de risque d’échec de la trabéculectomie. Le glaucome de type pseudo-exfoliatif et l’aphakie étaient, quant à eux, associés à un risque de cécité. Finalement, la notion d’une utilisation de plus de deux collyres antiglaucomateux et d’un champ visuel très altéré en préchirurgical était associée non seulement au risque d’échec, mais aussi au risque d’évolution vers la cécité.<br />
Les auteurs concluent que le taux de succès à long terme de la trabéculectomie seule est de 60%, alors que le taux de réussite est de 90% en association à un traitement médical. De plus, l’âge du patient, le type de glaucome, sa sévérité et le traitement médical préalable influencent les résultats finaux.</p>
<p>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161642011009298</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

