<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le glaucome</title>
	<atom:link href="http://www.leglaucome.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leglaucome.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 19:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Glaucome exfoliatif et facteurs de risque démographiques et géographiques &#8211; Janvier 2012</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2011/essai-controle-randomise-de-l%e2%80%99efficacite-du-depistage-systematique-et-du-traitement-prophylactique-du-glaucome-a-angle-ferme-primitif/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2011/essai-controle-randomise-de-l%e2%80%99efficacite-du-depistage-systematique-et-du-traitement-prophylactique-du-glaucome-a-angle-ferme-primitif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leglaucome.fr/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Kang JH et al. Ophthalmology. 2012 Jan; 119(1): 27-35 Cette grande étude épidémiologique prospective a analysé les facteurs démographiques et géographiques associés au développement d’un glaucome secondaire de type exfoliatif. La cohorte comprenait 78958 femmes et 41191 hommes suivis respectivement de 1980 à 2008 et de 1986 à 2008 aux États-Unis. Les participants devaient être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kang JH et al. Ophthalmology. 2012 Jan; 119(1): 27-35<br />
Cette grande étude épidémiologique prospective a analysé les facteurs démographiques et géographiques associés au développement d’un glaucome secondaire de type exfoliatif. La cohorte comprenait 78958 femmes et 41191 hommes suivis respectivement de 1980 à 2008 et de 1986 à 2008 aux États-Unis. Les participants devaient être âgés de plus de 40 ans et exempts de glaucome exfoliatif. Les données démographiques, ainsi que le lieu de résidence, ont été recueillis. Au cours du suivi, 348 cas de glaucome exfoliatif ont été diagnostiqués. L’âge était fortement associé à la survenue d’un glaucome exfoliatif, avec un risque 46 fois plus élevé pour les patients de 75 ans comparés aux patients de 40-55 ans. Les hommes avaient un risque de développer la maladie supérieur de 68% à celui des femmes, et un gradient nord-sud a été retrouvé, avec un risque augmenté pour les sujets habitant dans le Nord du pays. Aucune association avec l’origine scandinave n’a été mise en évidence.<br />
Au total, cette étude menée sur une population américaine a mis en évidence l’âge et le sexe masculin comme facteurs de risque indépendants de glaucome exfoliatif. De même, les habitants du Nord du pays avaient un risque accru avec un véritable gradient nord-sud. Par contre, l’origine scandinave ne représentait pas dans cette étude un facteur de risque de développer un glaucome exfoliatif.</p>
<p>http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21982415</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2011/essai-controle-randomise-de-l%e2%80%99efficacite-du-depistage-systematique-et-du-traitement-prophylactique-du-glaucome-a-angle-ferme-primitif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Évaluation de la trabéculectomie ab interno &#8211; Janvier 2012</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2011/relation-entre-la-diminution-de-la-pression-intraoculaire-et-le-risque-de-progression-du-champ-visuel-des-yeux-avec-hemorragie-peripapillaire/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2011/relation-entre-la-diminution-de-la-pression-intraoculaire-et-le-risque-de-progression-du-champ-visuel-des-yeux-avec-hemorragie-peripapillaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leglaucome.fr/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Jea SY et al. Ophthalmology. 2012 Jan; 119(1): 36-42 Pour évaluer l’intérêt d’une variante technique dans la chirurgie du glaucome, cette étude rétrospective a comparé les résultats de la technique conventionnelle de trabéculectomie (n=102) à la trabéculectomie ab interno (n=115) chez des patients en échec du traitement médical. Après deux ans de suivi, le taux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jea SY et al. Ophthalmology. 2012 Jan; 119(1): 36-42<br />
Pour évaluer l’intérêt d’une variante technique dans la chirurgie du glaucome, cette étude rétrospective a comparé les résultats de la technique conventionnelle de trabéculectomie (n=102) à la trabéculectomie ab interno (n=115) chez des patients en échec du traitement médical. Après deux ans de suivi, le taux de succès était significativement inférieur dans le groupe ab interno (22,4% de succès) comparé au groupe trabéculectomie conventionnelle (76,1%). Le taux de complications était significativement moindre dans le groupe ab interno (P&lt;0,001). Les auteurs concluent à une meilleure tolérance de la trabéculectomie ab interno et suggèrent que celle-ci pourrait être particulièrement indiquée chez certains patients avec glaucome débutant mal contrôlé médicalement ou dans certaines situations où le risque de complications à type d’hypotonie est particulièrement à craindre.</p>
<p>http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21982416</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2011/relation-entre-la-diminution-de-la-pression-intraoculaire-et-le-risque-de-progression-du-champ-visuel-des-yeux-avec-hemorragie-peripapillaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La durée de la crise de fermeture de l’angle (glaucome aigu) est associée à la perte endothéliale cornéenne &#8211; Février 2012</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-4/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 08:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.oxfoz.com/idsa/glaucome/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[(Rao HL et al. Ophthalmology. 2010 Sep ; 117(9): 1692-9, 1699.e1.) Il s’agit d’une étude cas-témoin portant sur les performances diagnostiques]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chen MJ et al. J Glaucoma. 2012 Jan; 21(1): 12-6<br />
Pour évaluer l’état cornéen des patients atteints de glaucome primitif à angle fermé, ayant un antécédent de crise aiguë de fermeture de l’angle (glaucome aigu), les auteurs ont comparé différentes mesures cornéennes, dont la densité endothéliale, dans quatre groupes différents. Les groupes comparés étaient représentés par : l’œil atteint de crise aiguë de fermeture de l’angle ; l’œil controlatéral de ces mêmes patients ; l’œil de patients atteints de glaucome primitif à angle fermé sans antécédent de crise et l’œil de sujets sains contrôles.<br />
Les différentes mesures étaient comparables en dehors de la densité endothéliale, qui était significativement diminuée chez les patients atteints de glaucome primitif à angle fermé ayant un antécédent de crise aiguë de fermeture de l’angle, par rapport aux sujets sains. L’analyse multivariée a mis en évidence que la durée de la crise était un facteur explicatif indépendant de perte endothéliale. Par ailleurs, cette perte endothéliale n’était pas expliquée par des facteurs biométriques cornéens.</p>
<p>http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21048505</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myopie forte : histologie de la région péripapillaire &#8211; Décembre 2011</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-3/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 08:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.oxfoz.com/idsa/glaucome/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Jonas JB et al. Am J Ophthalmol. 2011 Dec; 152(6): 1021-9 Cette étude histologique a porté sur 36 globes oculaires humains glaucomateux atteints de myopie forte et 28 globes oculaires humains atteints de glaucome secondaire non myopes forts. La longueur de l’anneau scléral situé entre le bord du nerf optique et la dure-mère s’allongeait avec la longueur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jonas%20JB%22%5BAuthor%5D">Jonas JB</a></em></strong><strong><em> et al. </em></strong><strong><em><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21821229">Am J Ophthalmol.</a></em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>2011 Dec; 152(6): 1021-9</em></strong></p>
<p>Cette étude histologique a porté sur 36 globes oculaires humains glaucomateux atteints de myopie forte et 28 globes oculaires humains atteints de glaucome secondaire non myopes forts. La longueur de l’anneau scléral situé entre le bord du nerf optique et la dure-mère s’allongeait avec la longueur axiale (p&lt;0,001, coefficient de corrélation r=0,70) et diminuait avec son épaisseur (p&lt;0,01, r=0,75). Chez tous les yeux qui présentaient une myopie très forte avec un anneau scléral de plus de 0,5 mm, la région parapapillaire était constituée d’un anneau scléral aminci avec un espace cérébrospinal étendu jusqu’en arrière de la région parapapillaire. La rétine parapapillaire était composée de fibres optiques ou de leurs résidus sans éléments constitutifs des autres couches rétiniennes, ni membrane de Bruch, ni choroïde.</p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21821229">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21821229</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voie uvéosclérale</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2010/voie-uveosclerale/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2010/voie-uveosclerale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.oxfoz.com/idsa/glaucome/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Voie secondaire (ou accessoire) d&#8217;évacuation de l&#8217;humeur aqueuse. Une quantité faible (mais non négligeable) de ce liquide a la capacité de s&#8217;éliminer hors de l&#8217;oeil en traversant directement l&#8217;iris (uvée antérieure) et la sclère, d&#8217;où le nom de voie uvéosclérale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong> Voie secondaire (ou accessoire)  d&#8217;évacuation de l&#8217;humeur aqueuse. Une quantité faible (mais non  négligeable) de ce liquide a la capacité de s&#8217;éliminer hors de l&#8217;oeil en  traversant directement l&#8217;iris (uvée antérieure) et la sclère, d&#8217;où le  nom de voie uvéosclérale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2010/voie-uveosclerale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabéculoplastie</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2010/trabeculoplastie/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2010/trabeculoplastie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.oxfoz.com/idsa/glaucome/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Technique de laser, utilisée pour réduire la pression oculaire dans le glaucome chronique. Elle consiste à appliquer des impacts de laser directement sur le trabéculum pour faciliter l&#8217;évacuation de l&#8217;humeur aqueuse hors de l&#8217;oeil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technique de laser, utilisée pour réduire la  pression oculaire dans le glaucome chronique. Elle consiste à appliquer  des impacts de laser directement sur le trabéculum pour faciliter  l&#8217;évacuation de l&#8217;humeur aqueuse hors de l&#8217;oeil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2010/trabeculoplastie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabéculectomie</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2010/trabeculectomie/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2010/trabeculectomie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.oxfoz.com/idsa/glaucome/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Technique chirurgicale utilisée pour traiter le glaucome chronique. Elle permet une meilleure évacuation de l&#8217;humeur aqueuse en dehors de l&#8217;oeil, et donc une diminution de la pression oculaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technique chirurgicale utilisée pour traiter  le glaucome chronique. Elle permet une meilleure évacuation de l&#8217;humeur  aqueuse en dehors de l&#8217;oeil, et donc une diminution de la pression  oculaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2010/trabeculectomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tonus oculaire</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2010/tonus-oculaire/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2010/tonus-oculaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.oxfoz.com/idsa/glaucome/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Synonyme de pression intra-oculaire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Synonyme de pression intra-oculaire</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2010/tonus-oculaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tonomètre</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2010/tonometre/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2010/tonometre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.oxfoz.com/idsa/glaucome/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Appareil de mesure de la pression oculaire. Il existe deux principaux types de tonomètres : tonomètre de Goldmann, le plus classique, nécessitant un contact direct avec l&#8217;oeil et les tonomètres à jets d&#8217;air (ou non-contact).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appareil de mesure de la pression oculaire.  Il existe deux principaux types de tonomètres : tonomètre de Goldmann,  le plus classique, nécessitant un contact direct avec l&#8217;oeil et les  tonomètres à jets d&#8217;air (ou non-contact).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2010/tonometre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scotome</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2010/scotome/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2010/scotome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.oxfoz.com/idsa/glaucome/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[amputation du champ visuel. Dans le glaucome, les scotomes sont des zones moins bien vues ou même ignorées par le patient.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>amputation du champ visuel. Dans le glaucome, les scotomes sont des zones moins bien vues ou même ignorées par le patient.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2010/scotome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

