<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le glaucome</title>
	<atom:link href="http://www.leglaucome.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leglaucome.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 13:17:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Glaucome exfoliatif et facteurs de risque démographiques et géographiques &#8211; Janvier 2012</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2011/essai-controle-randomise-de-l%e2%80%99efficacite-du-depistage-systematique-et-du-traitement-prophylactique-du-glaucome-a-angle-ferme-primitif/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2011/essai-controle-randomise-de-l%e2%80%99efficacite-du-depistage-systematique-et-du-traitement-prophylactique-du-glaucome-a-angle-ferme-primitif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leglaucome.fr/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Kang JH et al. Ophthalmology. 2012 Jan; 119(1): 27-35 Cette grande étude épidémiologique prospective a analysé les facteurs démographiques et géographiques associés au développement d’un glaucome secondaire de type exfoliatif. La cohorte comprenait 78958 femmes et 41191 hommes suivis respectivement de 1980 à 2008 et de 1986 à 2008 aux États-Unis. Les participants devaient être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kang JH et al. Ophthalmology. 2012 Jan; 119(1): 27-35<br />
Cette grande étude épidémiologique prospective a analysé les facteurs démographiques et géographiques associés au développement d’un glaucome secondaire de type exfoliatif. La cohorte comprenait 78958 femmes et 41191 hommes suivis respectivement de 1980 à 2008 et de 1986 à 2008 aux États-Unis. Les participants devaient être âgés de plus de 40 ans et exempts de glaucome exfoliatif. Les données démographiques, ainsi que le lieu de résidence, ont été recueillis. Au cours du suivi, 348 cas de glaucome exfoliatif ont été diagnostiqués. L’âge était fortement associé à la survenue d’un glaucome exfoliatif, avec un risque 46 fois plus élevé pour les patients de 75 ans comparés aux patients de 40-55 ans. Les hommes avaient un risque de développer la maladie supérieur de 68% à celui des femmes, et un gradient nord-sud a été retrouvé, avec un risque augmenté pour les sujets habitant dans le Nord du pays. Aucune association avec l’origine scandinave n’a été mise en évidence.<br />
Au total, cette étude menée sur une population américaine a mis en évidence l’âge et le sexe masculin comme facteurs de risque indépendants de glaucome exfoliatif. De même, les habitants du Nord du pays avaient un risque accru avec un véritable gradient nord-sud. Par contre, l’origine scandinave ne représentait pas dans cette étude un facteur de risque de développer un glaucome exfoliatif.</p>
<p>http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21982415</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2011/essai-controle-randomise-de-l%e2%80%99efficacite-du-depistage-systematique-et-du-traitement-prophylactique-du-glaucome-a-angle-ferme-primitif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Évaluation de la trabéculectomie ab interno &#8211; Janvier 2012</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2011/relation-entre-la-diminution-de-la-pression-intraoculaire-et-le-risque-de-progression-du-champ-visuel-des-yeux-avec-hemorragie-peripapillaire/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2011/relation-entre-la-diminution-de-la-pression-intraoculaire-et-le-risque-de-progression-du-champ-visuel-des-yeux-avec-hemorragie-peripapillaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leglaucome.fr/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Jea SY et al. Ophthalmology. 2012 Jan; 119(1): 36-42 Pour évaluer l’intérêt d’une variante technique dans la chirurgie du glaucome, cette étude rétrospective a comparé les résultats de la technique conventionnelle de trabéculectomie (n=102) à la trabéculectomie ab interno (n=115) chez des patients en échec du traitement médical. Après deux ans de suivi, le taux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jea SY et al. Ophthalmology. 2012 Jan; 119(1): 36-42<br />
Pour évaluer l’intérêt d’une variante technique dans la chirurgie du glaucome, cette étude rétrospective a comparé les résultats de la technique conventionnelle de trabéculectomie (n=102) à la trabéculectomie ab interno (n=115) chez des patients en échec du traitement médical. Après deux ans de suivi, le taux de succès était significativement inférieur dans le groupe ab interno (22,4% de succès) comparé au groupe trabéculectomie conventionnelle (76,1%). Le taux de complications était significativement moindre dans le groupe ab interno (P&lt;0,001). Les auteurs concluent à une meilleure tolérance de la trabéculectomie ab interno et suggèrent que celle-ci pourrait être particulièrement indiquée chez certains patients avec glaucome débutant mal contrôlé médicalement ou dans certaines situations où le risque de complications à type d’hypotonie est particulièrement à craindre.</p>
<p>http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21982416</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2011/relation-entre-la-diminution-de-la-pression-intraoculaire-et-le-risque-de-progression-du-champ-visuel-des-yeux-avec-hemorragie-peripapillaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparaison des différentes aires d&#8217;examen par OCT spectral dans le diagnostic du glaucome &#8211; Septembre 2010</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-4/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 08:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.oxfoz.com/idsa/glaucome/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[(Rao HL et al. Ophthalmology. 2010 Sep ; 117(9): 1692-9, 1699.e1.) Il s’agit d’une étude cas-témoin portant sur les performances diagnostiques]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Rao HL et al. Ophthalmology. 2010 Sep ; 117(9): 1692-9, 1699.e1.)<br />
</strong></p>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;une étude cas-témoin portant sur les performances diagnostiques des différentes aires d&#8217;examen par OCT spectral dans le glaucome. Ont été inclus 140 yeux de 106 patients atteints de glaucome et 74 yeux de 40 témoins issus de l&#8217;étude Diagnostic Innovations in Glaucoma. La tête du nerf optique (ONH), l&#8217;épaisseur du RNFL et l&#8217;épaisseur maculaire étaient examinées au cours de la même session avec l&#8217;OCT spectral. L&#8217;aire sous la courbe était significativement plus importante pour le meilleur paramètre RNFL (épaisseur du quadrant inférieur ; 0,884) et pour le meilleur paramètre de la mesure de l&#8217;épaisseur maculaire (épaisseur de la couche des fibres ganglionnaires ; 0,870) que pour le meilleur paramètre de l&#8217;ONH (aire de l&#8217;anneau inférieur ; 0,812). Les mesures portant sur l&#8217;ONH semblent donc les moins performantes pour le diagnostic du glaucome en OCT spectral.<br />
<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20493529"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Arial; color: #0000ff;">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20493529</span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myopie forte : histologie de la région péripapillaire &#8211; Décembre 2011</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-3/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 08:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.oxfoz.com/idsa/glaucome/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Jonas JB et al. Am J Ophthalmol. 2011 Dec; 152(6): 1021-9 Cette étude histologique a porté sur 36 globes oculaires humains glaucomateux atteints de myopie forte et 28 globes oculaires humains atteints de glaucome secondaire non myopes forts. La longueur de l’anneau scléral situé entre le bord du nerf optique et la dure-mère s’allongeait avec la longueur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jonas%20JB%22%5BAuthor%5D">Jonas JB</a></em></strong><strong><em> et al. </em></strong><strong><em><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21821229">Am J Ophthalmol.</a></em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>2011 Dec; 152(6): 1021-9</em></strong></p>
<p>Cette étude histologique a porté sur 36 globes oculaires humains glaucomateux atteints de myopie forte et 28 globes oculaires humains atteints de glaucome secondaire non myopes forts. La longueur de l’anneau scléral situé entre le bord du nerf optique et la dure-mère s’allongeait avec la longueur axiale (p&lt;0,001, coefficient de corrélation r=0,70) et diminuait avec son épaisseur (p&lt;0,01, r=0,75). Chez tous les yeux qui présentaient une myopie très forte avec un anneau scléral de plus de 0,5 mm, la région parapapillaire était constituée d’un anneau scléral aminci avec un espace cérébrospinal étendu jusqu’en arrière de la région parapapillaire. La rétine parapapillaire était composée de fibres optiques ou de leurs résidus sans éléments constitutifs des autres couches rétiniennes, ni membrane de Bruch, ni choroïde.</p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21821229">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21821229</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2010/abstract-numero-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voie uvéosclérale</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2010/voie-uveosclerale/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2010/voie-uveosclerale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.oxfoz.com/idsa/glaucome/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Voie secondaire (ou accessoire) d&#8217;évacuation de l&#8217;humeur aqueuse. Une quantité faible (mais non négligeable) de ce liquide a la capacité de s&#8217;éliminer hors de l&#8217;oeil en traversant directement l&#8217;iris (uvée antérieure) et la sclère, d&#8217;où le nom de voie uvéosclérale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong> Voie secondaire (ou accessoire)  d&#8217;évacuation de l&#8217;humeur aqueuse. Une quantité faible (mais non  négligeable) de ce liquide a la capacité de s&#8217;éliminer hors de l&#8217;oeil en  traversant directement l&#8217;iris (uvée antérieure) et la sclère, d&#8217;où le  nom de voie uvéosclérale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2010/voie-uveosclerale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabéculoplastie</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2010/trabeculoplastie/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2010/trabeculoplastie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.oxfoz.com/idsa/glaucome/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Technique de laser, utilisée pour réduire la pression oculaire dans le glaucome chronique. Elle consiste à appliquer des impacts de laser directement sur le trabéculum pour faciliter l&#8217;évacuation de l&#8217;humeur aqueuse hors de l&#8217;oeil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technique de laser, utilisée pour réduire la  pression oculaire dans le glaucome chronique. Elle consiste à appliquer  des impacts de laser directement sur le trabéculum pour faciliter  l&#8217;évacuation de l&#8217;humeur aqueuse hors de l&#8217;oeil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2010/trabeculoplastie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabéculectomie</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2010/trabeculectomie/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2010/trabeculectomie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.oxfoz.com/idsa/glaucome/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Technique chirurgicale utilisée pour traiter le glaucome chronique. Elle permet une meilleure évacuation de l&#8217;humeur aqueuse en dehors de l&#8217;oeil, et donc une diminution de la pression oculaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technique chirurgicale utilisée pour traiter  le glaucome chronique. Elle permet une meilleure évacuation de l&#8217;humeur  aqueuse en dehors de l&#8217;oeil, et donc une diminution de la pression  oculaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2010/trabeculectomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tonus oculaire</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2010/tonus-oculaire/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2010/tonus-oculaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.oxfoz.com/idsa/glaucome/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Synonyme de pression intra-oculaire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Synonyme de pression intra-oculaire</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2010/tonus-oculaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tonomètre</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2010/tonometre/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2010/tonometre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.oxfoz.com/idsa/glaucome/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Appareil de mesure de la pression oculaire. Il existe deux principaux types de tonomètres : tonomètre de Goldmann, le plus classique, nécessitant un contact direct avec l&#8217;oeil et les tonomètres à jets d&#8217;air (ou non-contact).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appareil de mesure de la pression oculaire.  Il existe deux principaux types de tonomètres : tonomètre de Goldmann,  le plus classique, nécessitant un contact direct avec l&#8217;oeil et les  tonomètres à jets d&#8217;air (ou non-contact).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2010/tonometre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scotome</title>
		<link>http://www.leglaucome.fr/2010/scotome/</link>
		<comments>http://www.leglaucome.fr/2010/scotome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le comité éditorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.oxfoz.com/idsa/glaucome/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[amputation du champ visuel. Dans le glaucome, les scotomes sont des zones moins bien vues ou même ignorées par le patient.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>amputation du champ visuel. Dans le glaucome, les scotomes sont des zones moins bien vues ou même ignorées par le patient.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leglaucome.fr/2010/scotome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

